Uscător mare de fierbere
Descrierea produsului
Uscătorul de fierbere la scară largă este, de asemenea, numit pat plat. Se compune din filtru de aer, încălzitor, gazdă de pat fluidizat, alimentator, separator de ciclon, filtru sac, ventilator centrifugal de înaltă presiune și masă de operare. Datorită diferenței în ceea ce privește natura materiilor prime, nevoile reale ar trebui luate în considerare la echiparea echipamentelor de îndepărtare a prafului.
De obicei, puteți alege unul dintre separatorul de ciclon și filtrul sacului. În general, separatoarele Sedona sunt utilizate numai pentru materii prime mai grele. Pentru pulbere și materiale mici de particule, este necesar un filtru de sac. Gravitația e foarte ușoară. În același timp, există un dispozitiv de alimentare cu aer și un transportor cu bandă pentru îndepărtare.
În același timp, există un dispozitiv de alimentare cu aer și un transportor cu bandă. Materia primă solidă granulară separată este introdusă în uscătorul de pat fluidizat prin alimentator. Aerul proaspăt filtrat și încălzit este trimis în partea de jos a patului fluidizat de un ventilator și intră în contact cu materiile prime solide de pe placa de distribuție. În acest fel, se formează o stare fluidizată și se efectuează schimbul de căldură între aer și solide.
Materia primă uscată este evacuată de la ieșire, iar gazul irosit este descărcat din partea superioară a patului fluidizat, unde curge prin separatorul ciclonului și filtrul sacului pentru a colecta pulberea solidă.

principalele caracteristici
Decanul și aerul cald intră în patul fluidizat prin distribuitorul plăcii supapei. Materii prime umezite furnizate de aerul cald din alimentator în stare de fierbere. Datorită contactului extins dintre aerul cald și materiile prime, este nevoie de mult timp. Aerul intră în partea din față a patului, fierbe în pat timp de câteva minute și apoi plutește din celelalte paturi. Mașina merită o presiune negativă.
schiță de char de folw pentru linia de producție a agentului de băut
parametrul principal
Parametef-uri tehnice | XF0.25-1 (XF10) | XF0.25-2 (XF20) | XF0.25-3 (XF30) | XF0.25-6 | XFO.3-2 | XFO.3-4 | XFO.3-6 | XFO.3-8 | XF0.3-10 | XFO.4-4 | XFO.4-6 |
zona de pat | 0*26 | 0*6 | 1.0 | 1.5 | 0.6 | 1.8 | 2.4 | 3.0 | 1.6 | 2.4 | |
capadty de uscare (kg/ h) | 10-15 | 20-25 | 3(M6 | 52-75 | 30 | 42-60 | ea-90 | 84-120 | 106-160 | 56-80 | 84-120 |
puterea ventilatorului (kw> | 5.5 | 7.5 | 15 | 22 | 7.5 | 18.5 | 30 | 37 | 48 | 30 | 37 |
Temperatura (t) aerului de admisie | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 |
Temperatura materialului;) | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40~«0 | 40-60 | 40-60 | 40 ~ € 0 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
dimensiune ovecală (macttte principal) L x W x H (m) | 1x0.6x3.35 | 2x0.6x3.35 | 4x0.6x3.35 | 6x0.6x3.35 | 2x0.7x3.4 | 4x0.7x3.4 | 6X0.7X3.4 | 8X0.7X3.4 | 10x0.7x3.4 | 4x1x3.58 | 6x1x3.58 |
zonă ocupată (m4) | 18 | 25 | 35 | 40 | 25 | 38 | 45 | 56 | 70 | 18 | 56 |
Parametri tehnici | XF0.4-6 | XF0.4-10 | XFO.4-12 | XFO.5-4 («XF50) | XFO.5-6 | XFO.5-8 | XF0. S-10 | XFO.5-12 | XFO.5-14 | XFO.5-16 | XFO.5-18 |
zona bedlam2) | 3_2 | 4.0 | 4.8 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7Xi | 8.0 | 9.0 |
capadty de uscare (kg/ h) | 112-160 | 140-200 | 168-240 | 70-100 | 105-150 | 140-200 | 175-250 | 210-300 | 245-350 | 280-400 | 315-460 |
puterea ventilatorului (kw> | 48 | 70 | 70 | 30 | 48 | 70 | 105 | 140 | 147 | 169 | 197 |
Temperatura aerului de admisieOC) | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120*140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 |
Temperatura materialului(t^ | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
supraalenar L x W x H (m) | 8x1x3*58 | 10x1x3^8 | 12x1x3*68 | 4x1.2x4.1 | 6x1 *2x4.1 | 8x12x4.1 | 10x1*2x4.1 | 12x12x4.1 | 14x1*2x4.1 | 16x1*2x4.1 | 18x1 ^x4.1 |
zonă ocupată (m2) | 74 | 82 | 96 | 50 | 70 | 82 | 100 | 140 | 180 | 225 | 268 |







Tag-uri populare: uscător mare de fierbere, China, producători, personalizate, en-gros, pret, ieftine, reducere


