Mixer de pulbere uscată
Descriere
Pulbere-pulbere: pudră proteică, pulberi minerale, pulberi pentru suplimente nutritive, lapte praf, condimente etc.

parametru:
Model | Design vol. (L) | Max. Vol. (L) | Capacitate (kg) | Viteză (rpm) | Putere (KW) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Greutate (mm) |
3DH-1 | 1 | 0.8 | 0.5 | 15-30 | 0.12 | 500 | 600 | 600 | 50 |
3DH -5 | 5 | 4 | 2.4 | 15-30 | 0.25 | 600 | 1000 | 1000 | 150 |
3DH -15 | 15 | 12 | 7.5 | 15-30 | 0.37 | 700 | 1000 | 1000 | 200 |
3DH -50 | 50 | 40 | 25 | 0-8 | 1.1 | 1000 | 1400 | 1200 | 200 |
3DH -100 | 100 | 80 | 50 | 0-8 | 1.5 | 1200 | 1700 | 1500 | 500 |
3DH -200 | 200 | 160 | 100 | 0-8 | 2.2 | 1400 | 1800 | 1600 | 800 |
3DH -400 | 400 | 320 | 200 | 0-8 | 4 | 1800 | 2100 | 1950 | 1200 |
3DH -600 | 600 | 480 | 300 | 0-8 | 5.5 | 1900 | 2100 | 2250 | 1500 |
3DH -800 | 800 | 640 | 400 | 0-8 | 7.5 | 2200 | 2400 | 2300 | 2000 |
3DH -1000 | 1000 | 800 | 600 | 0-8 | 7.5 | 2250 | 2600 | 2600 | 2500 |
Caracteristici
----amestecare în loturi mici;
----amestecare în trei dimensiuni ----fără agitator de amestecare, fără colț mort de amestecare, ușor de curățat; ----sp. potrivit pentru amestecarea pulberii care se curge ușor;
----forțați agitatorul de amestecare pentru a îmbunătăți rezultatul amestecării este opțional;
----Invertor și dispozitiv de poziționare în infraroșu;





Tag-uri populare: Mixer pulbere uscată, China, producători, personalizat, en-gros, preț, ieftin, reducere


