Mașinile automate de umplere a capsulelor din seria NJP sunt mașinile avansate de umplere care sunt dezvoltate după absorbția multor avantaje ale acelorași tipuri de mașini din interiorul și din afara țării noastre, care sunt conforme cu standardul GMP.

Caracteristici
1) Mașina rulează la intervale între separarea și returnarea mașinii și, în același timp, completează hrănirea, scoțând capsulele inutile, tăind și trimițând capsulele și curățând matrițele, îndeplinind cerințele de înaltă precizie și zgomot redus
2) Prin control automat, viteza poate fi ajustată prin conversie de frecvență. Afișaj digital, aparatul este ușor de utilizat
3) Mașina are o adaptabilitate puternică și o frecvență ridicată de umplere. Utilizează mai multe principii de lucru de tip por, calcule exacte, iar diferența de umplutură este mai avansată decât standardele sale guvernamentale de farmacopee
4) Echipat cu dispozitive de protecție a siguranței personale și a mașinilor. Se poate opri automat atunci când materialul este utilizat. Echipamente bune pentru fabrici farmaceutice
Parametru:
Model | NJP200 | NJP400 | NJP600 | NJP800 | NJP1200 | NJP2000 | NJP3500 |
Formular de dozare de umplere | Pulbere,granulară,comprimat pe peleți | ||||||
Capacitate de producție (buc/min) | 200 | 400 | 600 | 800 | 1200 | 2000 | 3500 |
Dimensiunea capsulei | Nr.00-Nr.5 | Nr.00-Nr.5 | Nr.00-Nr.5 | Nr.00-Nr.5 | Nr.00-Nr.5 | Nr.00-Nr.5 | Nr.00-Nr.5 |
Rata calificată a capsulei | 99% | ||||||
Precizia umplerii | ±4% | ||||||
Tensiune | 380v/50HZ | ||||||
Putere(kw) | 3 | 4 | 5 | 8 | 10.5 | ||
Zgomot (dBA) | Mai mic80 | ||||||
Dimensiune totală (mm) | 610*670*1700 | 730*950*1700 | 840*960*1800 | 840*960*1800 | 910*980*1800 | 1160*1250*1900 | 1170*1560*2000 |
Greutate(kg) | 700 | 800 | 900 | 900 | 1100 | 1500 | 2200 |







Tag-uri populare: Capsulă de umplere mașină automată, China, producători, personalizate, en-gros, preț, ieftin, reducere


